



















Last updated: Jul 24, 2026 5:35 PM (GMT+8)
| POS | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lion City Sailors FC LCS | 21 | 16 | 3 | 2 | 70 | 14 | +56 | 51 |
| 2 | ![]() BG Tampines Rovers FC BGTR | 21 | 15 | 4 | 2 | 58 | 21 | +37 | 49 |
| 3 | ![]() Albirex Niigata FC (S) ANFC | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | 19 | +28 | 47 |
| 4 | ![]() Balestier Khalsa FC BKFC | 21 | 11 | 2 | 8 | 44 | 46 | -2 | 35 |
| 5 | ![]() Geylang International FC GIFC | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 42 | -13 | 24 |
| 6 | ![]() Hougang United FC HGFC | 21 | 7 | 0 | 14 | 24 | 41 | -17 | 21 |
| 7 | ![]() Young Lions YL | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 58 | -43 | 9 |
| 8 | ![]() Tanjong Pagar United FC TPUFC | 21 | 2 | 1 | 18 | 17 | 63 | -46 | 7 |








Last updated: Jul 24, 2026 5:35 PM (GMT+8)